Цены
Прейскурант цен на ремонт электроинструмента
| РЕМОНТ ШУРУПОВЕРТА | ||
| Наименование | Цена, руб. | |
| Замена электромотора с перепайкой | от 500 | |
| Замена кнопки с перепайкой | от 500 | |
| Замена корпуса | от 300 | |
| Замена редуктора без снятия патрона | от 400 | |
| Замена редуктора со снятием патрона | от 600 | |
| Замена патрона | от 600 | |
| РЕМОНТ БОЛГАРКИ (УШМ), БОРОЗДОДЕЛА | ||
| Малые | Большие | |
| Замена ротора | от 500 | от 600 |
| Замена статора | от 500 | от 700 |
| Замена выключателя | от 400 | от 500 |
| Замена регулятора оборотов | от 400 | - |
| Замена щеток | от 150 | - |
| Замена подшипника ротора | от 600 | - |
| Замена шестерни/шпинделя редуктора | от 600 | от 800 |
| Замена подшипника редуктора | от 600 | от 800 |
| Замена редуктора в сборе | от 300 | от 300 |
| Смазка редуктора | от 200 | от 200 |
| Замена стопора шпинделя | от 350 | от 350 |
| Замена корпуса электромотора | от 600 | от 700 |
| Замена корпуса редуктора | от 550 | от 750 |
| РЕМОНТ ДРЕЛИ | ||
| Замена ротора | от 500 | |
| Замена статора | от 500 | |
| Замена выключателя | от 400 | |
| Замена регулятора оборотов | от 400 | |
| Замена щеток | от 200 | |
| Замена подшипника ротора | от 600 | |
| Замена шестерни/шпинделя редуктора | от 600 | |
| Замена подшипника редуктора | от 600 | |
| Замена редуктора в сборе | от 400 | |
| Смазка редуктора | от 150 | |
| Замена корпуса электромотора | от 600 | |
| Замена корпуса редуктора | от 550 | |
| РЕМОНТ ТРИММЕРА | ||
| Замена ротора | от 500 | |
| Замена статора | от 500 | |
| Замена выключателя | от 400 | |
| Замена регулятора оборотов | от 400 | |
| Замена щеток | от 200 | |
| Замена подшипника ротора | от 600 | |
| Замена редуктора электромотора | от 400 | |
| Смазка редуктора | от 200 | |
| Замена штанги | от 800 | |
| Замена катушки | от 150 | |
| Замена гибкого вала | от 500 | |
| Замена электромотора в сборе | от 400 | |
| РЕМОНТ ЭЛЕКТРОКОСИЛКИ | ||
| Замена ротора | от 800 | |
| Замена статора | от 700 | |
| Замена выключателя(без доп. крепления) | от 400 | |
| Замена электромотора в сборе | от 900 | |
| Замена щеток | от 200 | |
| Замена подшипника ротора | от 600 | |
| Замена редуктора электромотора | от 600 | |
| Замена/установка ремня | от 600 | |
| Заточка и балансировка ножа | от 500 | |
| Замена крыльчатки | от 400 | |
| Замена деки | от 1200 | |
| РЕМОНТ РУБАНКА, ШЛИФМАШИНКА | ||
| Замена ротора | от 600 | |
| Замена статора | от 650 | |
| Замена выключателя | от 400 | |
| Замена регулятора оборотов | от 400 | |
| Замена щеток | от 200 | |
| Замена подшипника ротора | от 600 | |
| Замена шестерни/шпинделя редуктора | от 450 | |
| Замена подшипника редуктора | от 400 | |
| Замена ремня | от 300 | |
| Замена/установка ножа(за 1 шт.) | от 200 | |
| Замена подошвы | от 250 | |
| РЕМОНТ ФРЕЗЕРА | ||
| Замена ротора | от 700 | |
| Замена статора | от 600 | |
| Замена выключателя | от 400 | |
| Замена регулятора оборотов | от 400 | |
| Замена щеток | от 200 | |
| Замена подшипника ротора | от 600 | |
| Замена подошвы | от 200 | |
| Замена основания | от 500 | |
| РЕМОНТ ЛОБЗИКА | ||
| Замена ротора | от 500 | |
| Замена статора | от 600 | |
| Замена выключателя | от 400 | |
| Замена регулятора оборотов | от 400 | |
| Замена щеток | от 200 | |
| Замена подшипника ротора | от 600 | |
| Замена подошвы | от 200 | |
| Замена ШТОКА | 400 - 800 | |
| Смазка плунжерного механизма | 200 | |
| Замена ответной шестерни ротора | 600 - 800 | |
| РЕМОНТ ПЕРФОРАТОРА | ||
| Малые | Большие | |
| Замена ротора | 600 | 800 |
| Замена статора | 600 | 800 |
| Замена выключателя | 400 | 500 |
| Замена регулятора оборотов | 400 | - |
| Замена щеток | 150-200 | - |
| Замена подшипника ротора | 600 | - |
| Замена шестерни/шпинделя редуктора | 600 | 800 |
| Замена подшипника редуктора | 600 | 700 |
| Смазка ударного механизма | 300 | 500-700 |
| Смазка редуктора | 200 | 200 |
| Переборка ударного механизма | 800 | 1100-1800 |
| Замена корпуса электромотора | 600 | 700 |
| Замена ствола | 700-900 | 700-1400 |
| Замена ствола в сборе | 600 | - |
| Ремонт держателя бура | 500-800 | - |
| Замена уплотнительных колец | от 500 до 900 | от 700 до 1400 |
| Замена бойка | 600 | 800 |
| Замена шатуна | - | 700-1100 |
| Замена коленвала | - | 800-1300 |
| РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПИЛ | ||
| Торцовочные | Цепные | |
| Замена ротора | 600 | 700 |
| Замена статора | 700 | 750 |
| Замена выключателя | 400 | - |
| Замена щеток | 200 | - |
| Замена подшипника ротора | 600-700 | - |
| Замена шестерни/шпинделя редуктора | 500-800 | - |
| Замена подшипника редуктора | 700 | 500 |
| Замена редуктора в сборе | 400 | - |
| Смазка редуктора | 200 | - |
| Замена стопора шпинделя | 450 | - |
| Замена корпуса электромотора | 700 | 600-800 |
| Замена маслонасоса | - | 600 |
Прейскурант цен на ремонт бензоинструмента
| РЕМОНТ: БЕНЗОПИЛЫ, БЕНЗОРЕЗЫ |
|
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| Техническая диагностика | 700 |
| Замена амортизаторов | 900 |
| Замена барабана м/сцепления | 350 |
| Замена барабана стартера | 500 |
| Замена ведущей звездочки | 350 |
| Замена воздушного фильтра | 100 |
| Замена впускного патрубка | 1200 |
| Замена выключателя зажигания | 350 |
| Замена глушителя | 200 |
| Замена зубчатого упора | 100 |
| Замена карбюратора | 550 |
| Замена картера | 2300-3800 |
| Замена катушки стартера | 300 |
| Замена коленвала | 2000-4500 |
| Замена крышки/пружины стартера | 570 |
| Замена магнето | 400 |
| Замена маслонасоса | 600 |
| Замена маслопровода/фильтра | 500 |
| Замена маховика | 600 |
| Замена муфты сцепления | 300 |
| Замена натяжителя цепи | 200 |
| Замена поршневого кольца | 1800-2300 |
| Замена поршня | 1900 |
| Замена праймера | 300 |
| Замена сальников | 2800-5300 |
| Замена стартера в сборе | 150 |
| Замена тормоза цепи в сборе | 150 |
| Замена цилиндра | 1900 |
| Замена червячной втулки маслонасоса | 400 |
| Переборка карбюратора (включая промывку и регулировку) | 1500 |
| Промывка воздушного фильтра | 200 |
| Регулировка зазора магнето | 500 |
| Регулировка карбюратора | 700 |
| Ремонт стартера | 700-900 |
| Проверка работоспособности | 400 |
Прейскурант цен на ремонт силовой техники
| РЕМОНТ: БЕНЗОГЕНЕРАТОРЫ | |
| Техническая диагностика | 700-1000 |
| Замена вольтметра | 500 |
| Замена двигателя в сборе | от 2500 |
| Замена панели управления (включая вольтметр, клеммы и держатель предохранителя) | 800 |
| Замена подшипника ротора | 1200 |
| Замена рамы генератора | 1700 |
| Замена резинового амортизатора (одного) | 400 |
| Замена ротора в сборе (включая с/у статора) | 2500 |
| Замена статора в сборе | 1500 |
| Замена топливного бака | 600 |
| Замена топливного фильтра в сборе | 300 |
| Замена щеткодержателей в сборе | 500 |
| РЕМОНТ: 4-Х ТАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ |
|
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| Техническая диагностика | 500 |
| Замена вала регулятора оборотов | 2100 |
| Замена впускного коллектора | 800-1200 |
| Замена головки цилиндра/прокладки | 1300 |
| Замена карбюратора | 900 |
| Замена катушки зажигания | 600-800 |
| Замена клапана впускного/выпускного | 2400 |
| Замена коленвала | 3900 |
| Замена маховика | 1200-1900 |
| Замена поршневого кольца/пальца | 3500 |
| Замена поршня | 3300 |
| Замена пружины ручного стартера | 900 |
| Замена распредвала/толкателя | 2900 |
| Замена ручного стартера в сборе | 600 |
| Замена сальника поддона/картера | 1800 |
| Замена шатуна | 3500 |
| Переборка карбюратора (включая промывку и регулировку) | 1500 |
| Промывка карбюратора | 800 |
| Регулировка карбюратора | 200-600 |
| Регулировка клапанов | 1600 |
| Ремонт стартера/замена | 900/300 |
| Снятие/установка | 2100 |
| Проверка работоспособности | 400 |
| РЕМОНТ: МОТОПОМПЫ | |
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| Техническая диагностика | 700 |
| Замена амортизаторов | 800 |
| Замена корпуса помпы | 2000 |
| Замена воздушного фильтра | 100 |
| Замена выключателя зажигания | 400 |
| Замена глушителя | 500 |
| Замена карбюратора | 800 |
| Замена крыльчатки | 600 |
| Замена магнето | 600 |
| Замена маховика | 950 |
| Замена стартера | 400 |
| Замена шпонки маховика | 950 |
| Промывка бензобака | 900 |
| Промывка воздушного фильтра | 200 |
| Ремонт стартера/замена | 900/300 |
| Проверка работоспособности | 400 |
Прейскурант цен на ремонт садовой техники
| БЕНЗОКОСЫ, НОЖНИЦЫ, ВЫСОТОРЕЗЫ | |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Техническая диагностика | 500 |
| Замена барабана муфты сцепления | 700 |
| Замена воздушного фильтра | 100 |
| Замена выключателя зажигания | 600 |
| Замена глушителя | 200 |
| Замена катушки стартера | 300 |
| Замена коленвала | 1700-2700 |
| Замена короткого блока | 1300 |
| Замена магнето | 400 |
| Замена маховика | 600 |
| Замена муфты сцепления | 600 |
| Замена поршневого кольца | 1500-2300 |
| Замена поршня | 1900 |
| Замена праймера | 300 |
| Замена пружины стартера | 600 |
| Замена редуктора | 300 |
| Замена рукоятки | 350 |
| Замена сальников | 2500 |
| Замена стартера | 200-600 |
| Замена триммерной насадки | 150 |
| Замена цилиндра | 1600 |
| Замена штанги | 900 |
| Промывка воздушного фильтра | 200 |
| Промывка карбюратора | 800 |
| Регулировка карбюратора | 700 |
| Ремонт стартера | 700-900 |
| Смазка редуктора | 200 |
| Проверка работоспособности | 300 |
| 4-Х ТАКТНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ, АЭРАТОРЫ, ВОЗДУХОДУВКИ | |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Техническая диагностика | 700 |
| Замена колеса | 400 |
| Замена ножа | 200 |
| Замена оси | 900 |
| Замена редуктора | 2400 |
| Замена ремня вариатора | 450 |
| Замена ремня режущей деки | 700 |
| Замена ремня трансмиссии | 450 |
| Замена троса газа | 450 |
| Замена троса самохода | 500 |
| Замена троса тормоза | 400 |
| Ремонт самохода | 1200 |
| Снятие/установка двигателя | 1200 |
| Замена адаптера ножа | 400 |
| Проверка работоспособности | 400 |
| Замена масла | 600 |
| Замена свечи зажигания | 350 |
| Замена воздушного фильтра | 100 |
Прейскурант цен на ремонт снегоуборщиков
| РЕМОНТ СНЕГОУБОРЩИКОВ |
|
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| Техническая диагностика | 700 |
| Замена колеса | 400 |
| Замена шнека | от 1000 |
| Замена фрикциона | от 1000 |
| Замена троса хода | от 500 |
| Замена троса включения шнека | от 400 |
| Замена опорного подшипника шнека | от 1500 |
| Настройка тросов управления | от 300 |
| Замена ремня привода хода | от 1000 |
| Замена ремня включения шнека | 1000 |
| Замена ролика натяжителя | от 500 |